Quantité: | |
---|---|
Liste des toners en vrac Mitsubishi Konica-Minolta | ||
Kreyoly Code | À utiliser dans le modèle de machine | Informations d'emballage |
KM1-K | Bizhub C203 / 250/350/450/252/253/351/353 | en 20kgs / carton dans un sac en aluminium de 1 kg en 500g ou 1000g / bouteille |
KM1-C | ||
KM1-M | ||
KM1-Y | ||
KM2-K | Bizhub C451 / 550/650 Bizhub C452 / 552/652 | en 20kgs / carton dans un sac en aluminium de 1 kg en 500g ou 1000g / bouteille |
KM2-C | ||
KM2-M | ||
KM2-Y | ||
KM3-K | Bizhub C220 / 280/360 | en 20kgs / carton dans un sac d'aluminium de 1kg en 500g ou 1000g / bouteille |
KM3-C | ||
KM3-M | ||
KM3-Y | ||
KM4-K | Bizhub 224e / 284e / 364e Bizhub C224 / 284/364 Bizhub C224e / 284e / 364e | en 20kgs / carton dans un sac en aluminium de 1 kg en 500g ou 1000g / bouteille |
KM4-C | ||
KM4-M | ||
KM4-Y |
Liste des toners en vrac Mitsubishi Konica-Minolta | ||
Kreyoly Code | À utiliser dans le modèle de machine | Informations d'emballage |
KM1-K | Bizhub C203 / 250/350/450/252/253/351/353 | en 20kgs / carton dans un sac en aluminium de 1 kg en 500g ou 1000g / bouteille |
KM1-C | ||
KM1-M | ||
KM1-Y | ||
KM2-K | Bizhub C451 / 550/650 Bizhub C452 / 552/652 | en 20kgs / carton dans un sac en aluminium de 1 kg en 500g ou 1000g / bouteille |
KM2-C | ||
KM2-M | ||
KM2-Y | ||
KM3-K | Bizhub C220 / 280/360 | en 20kgs / carton dans un sac d'aluminium de 1kg en 500g ou 1000g / bouteille |
KM3-C | ||
KM3-M | ||
KM3-Y | ||
KM4-K | Bizhub 224e / 284e / 364e Bizhub C224 / 284/364 Bizhub C224e / 284e / 364e | en 20kgs / carton dans un sac en aluminium de 1 kg en 500g ou 1000g / bouteille |
KM4-C | ||
KM4-M | ||
KM4-Y |